Рынок мобильной связи Беларуси : | |
|
|
|
2007-02-12 Мобильные телефоны в Минске.
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ GSM |
ALCATEL |
Модель | Цена | Примечания | Где купить |
C550 | 236040 | Цена при условии (*), иначе - 265 000 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
C550 | 300090 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
C560 | 236040 | Цена при условии (*), иначе - 265 000 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
C560 | 300090 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
C630 | 366360 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
C750 | 441270 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
E100 | 159790 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
E205 | 190570 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
E220 | 192870 | Цена при условии (*), иначе - 218 000 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
E220 | 243030 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
E260 | 265050 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
E265 | 265050 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
E801 | 279100 | Цена при условии (*), иначе - 315 000 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
E801 | 353210 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
S853 | 573960 | Цена при условии (*), иначе - 640 000 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
S853 | 727240 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
HTC |
Модель | Цена | Примечания | Где купить |
HTC TyTN | 2999000 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
LG |
Модель | Цена | Примечания | Где купить |
B2070 | 240000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
F3000 | 552730 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
F3000 | 575000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
KG210 | 287850 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
KG225 | 359840 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
KG320 | 618150 | Цена при условии (*), иначе - 691 000 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
KG800 | 835340 | Цена при условии (*), иначе - 935 000 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
KG800(Black) | 887690 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
KG800(White) | 887690 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
KG810 | 801930 | Цена при условии (*), иначе - 898 000 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
M4410 | 476600 | Цена при условии (*), иначе - 534 000 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
M6100 | 720000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
M6100 | 777920 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
S5200 | 610000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
NOKIA |
Модель | Цена | Примечания | Где купить |
1110 | 165000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
1110i | 165000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
1112 | 165000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
1600 | 225000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
2310 | 245000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
2610 | 299000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
2652 | 280000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
3220 | 340000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
3230 | 730000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
3230 | 915400 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
3250 | 1010000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
5140i | 487380 | Цена при условии (*), иначе - 542 140 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
5140i | 495000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
5500d | 999000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
6020 | 365000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
6021 | 370000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
6030 | 315000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
6060 | 370000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
6070 | 435000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
6101 | 492860 | Цена при условии (*), иначе - 580 480 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
6101 | 499000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
6103 | 580000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
6111 | 770000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
6125 | 615520 | Цена при условии (*), иначе - 700 950 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
6125 | 699000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
6125 | 765570 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
6131 | 820000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
6151 | 750000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
6230i | 650000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
6230i | 657140 | Цена при условии (*), иначе - 766 670 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
6233 | 850000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
6270 | 930000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
6280 | 980000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
6288 | 999000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
6600 | 542140 | Цена при условии (*), иначе - 565 140 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
6822a | 699000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
7260 | 599000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
7360 | 630000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
7370 | 830000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
8800 | 2000000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
9500 | 1910000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
E60-1 | 1120000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
E60-1 | 1422710 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
E61-1 | 1100000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
E61-1 | 1422710 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
E70 | 1271570 | Цена при условии (*), иначе - 1 423 810 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
N70-1 | 1280000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
N71-1 | 1456670 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
N80-1 | 2179520 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
N90-1 | 1560000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
N91-1 | 2179520 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
QTEK |
Модель | Цена | Примечания | Где купить |
Qtek8500 | 129000 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
SAMSUNG |
Модель | Цена | Примечания | Где купить |
C130 | 209980 | Цена при условии (*), иначе - 235 480 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
C130 | 225000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
C130 | 230690 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
D520 | 750000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
D520 | 791130 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
D600 | 850000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
D600E | 876620 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
D720 | 1005000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
D800 | 860000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
D820 | 920000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
D820 | 947190 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
D830 | 1045000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
D830 | 1088310 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
D900 | 1320000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
E350 | 520000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
E360 | 544220 | Цена при условии (*), иначе - 605 000 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
E360 | 590000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
E370 | 690000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
E370 | 707000 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
E760 | 882050 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
E770 | 760000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
E780 | 870000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
E900 | 940400 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
E900 | 987000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
E900m | 1070000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
P300 | 1167000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
P300 | 1186020 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
X160 | 243210 | Цена при условии (*), иначе - 275 000 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
X160 | 263000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
X160 | 272760 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
X300 | 350000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
X480 | 299000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
X481 | 280000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
X481 | 322970 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
X500 | 355670 | Цена при условии (*), иначе - 405 240 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
X500 | 375000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
X500 | 393530 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
X620 | 402000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
X630 | 460000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
X650 | 395000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
X660 | 395000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
X670 | 599000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
X700 | 712000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
X810 | 970000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
X820 | 870000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
Z540 | 1199590 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
SIEMENS/BENQ-SIEMENS |
Модель | Цена | Примечания | Где купить |
A31 | 217000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
A31 | 242940 | Цена при условии (*), иначе - 252 450 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
AF51 | 278000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
AL21 | 315000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
AL21 | 339250 | Цена при условии (*), иначе - 355 950 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
C65 | 466690 | СТБ, б/н расчет | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
C75 | 329100 | Цена при условии (*), иначе - 345 000 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
C75 | 330000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
CF110 | 315000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
CF75 | 356000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
EF81 | 1190000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
ME75 | 350340 | Цена при условии (*), иначе - 372 380 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
S68 | 410000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
S75 | 529230 | Цена при условии (*), иначе - 569 520 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
S75 | 630000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
S88 | 799000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
SL75 | 678500 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
SL75 | 752790 | Цена при условии (*), иначе - 788 570 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
SL75 | 780000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
SONY ERICSSON |
Модель | Цена | Примечания | Где купить |
J220i | 222000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
J230i | 275000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
J300i | 299000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
J300i | 310620 | Цена при условии (*), иначе - 326 160 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
K510i | 55000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
K610i | 781660 | Цена при условии (*), иначе - 860 000 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
K610i | 835000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
K610i | 875100 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
K790i | 1308340 | Цена при условии (*), иначе - 1 440 000 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
K790i | 1378900 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
K800i | 1378900 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
M600i | 1296590 | Цена при условии (*), иначе - 1 410 000 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
M600i | 1320000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
M600i | 1989860 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
P990i | 1965620 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
W700i | 809000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
W700i | 864140 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
W710i | 1061290 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
W810i | 950000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
W810i | 1050330 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
W850i | 1250910 | Цена при условии (*), иначе - 1 370 000 | Центры продаж и обслуживания VELCOM, т. 222-49-01 (справочная) |
W850i | 1422710 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
Z520i | 499000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
Z550i | 699000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
ZTE |
Модель | Цена | Примечания | Где купить |
A12 | 130330 | СТБ, б/н расчет | Центры обслуживания абонентов МТС, т. 237-98-98 (справочная) |
Z520i | 570000 | СТБ, б/н расчет, кредит | Салоны "Мегаплюс", т. 233-00-00 (единая справочная) |
РЕМОНТ |
ALCATEL |
Примечания | Где починить |
Cервис-центр "MIXTEL", Минск, ул. Багдановича, 155 кор.1 | Пункты CЦ "MIXTEL" (см. врезку), 292-85-61, 606-72-85 |
Ремонт любой сложности, срочный ремонт | г. Минск, пр-т Партизанский, 81, к. 1508 (г-ца "Турист"), т. 295-44-92 |
LG |
Примечания | Где починить |
Cервис-центр "MIXTEL", Минск, ул. Багдановича, 155 кор.1 | Пункты CЦ "MIXTEL" (см. врезку), 292-85-61, 606-72-85 |
Ремонт любой сложности, срочный ремонт | г. Минск, пр-т Партизанский, 81, к. 1508 (г-ца "Турист"), т. 295-44-92 |
MOTOROLA |
Примечания | Где починить |
Cервис-центр "MIXTEL", Минск, ул. Багдановича, 155 кор.1 | Пункты CЦ "MIXTEL" (см. врезку), 292-85-61, 606-72-85 |
Ремонт любой сложности, срочный ремонт | г. Минск, пр-т Партизанский, 81, к. 1508 (г-ца "Турист"), т. 295-44-92 |
NOKIA |
Примечания | Где починить |
Cервис-центр "MIXTEL", Минск, ул. Багдановича, 155 кор.1 | Пункты CЦ "MIXTEL" (см. врезку), 292-85-61, 606-72-85 |
Ремонт любой сложности, срочный ремонт | г. Минск, пр-т Партизанский, 81, к. 1508 (г-ца "Турист"), т. 295-44-92 |
PANASONIC |
Примечания | Где починить |
Cервис-центр "MIXTEL", Минск, ул. Багдановича, 155 кор.1 | Пункты CЦ "MIXTEL" (см. врезку), 292-85-61, 606-72-85 |
Ремонт любой сложности, срочный ремонт | г. Минск, пр-т Партизанский, 81, к. 1508 (г-ца "Турист"), т. 295-44-92 |
SAMSUNG |
Примечания | Где починить |
Cервис-центр "MIXTEL", Минск, ул. Багдановича, 155 кор.1 | Пункты CЦ "MIXTEL" (см. врезку), 292-85-61, 606-72-85 |
Ремонт любой сложности, срочный ремонт | г. Минск, пр-т Партизанский, 81, к. 1508 (г-ца "Турист"), т. 295-44-92 |
SIEMENS |
Примечания | Где починить |
Cервис-центр "MIXTEL", Минск, ул. Багдановича, 155 кор.1 | Пункты CЦ "MIXTEL" (см. врезку), 292-85-61, 606-72-85 |
Ремонт любой сложности, срочный ремонт | г. Минск, пр-т Партизанский, 81, к. 1508 (г-ца "Турист"), т. 295-44-92 |
SONYERICSSON |
Примечания | Где починить |
Cервис-центр "MIXTEL", Минск, ул. Багдановича, 155 кор.1 | Пункты CЦ "MIXTEL" (см. врезку), 292-85-61, 606-72-85 |
Ремонт любой сложности, срочный ремонт | г. Минск, пр-т Партизанский, 81, к. 1508 (г-ца "Турист"), т. 295-44-92 |
* Скидка предоставляется при условии заключения доп. соглашения с принятием обязательств по пользованию услугами связи СП ООО "МЦС" на срок не менее 24 месяцев.
Продавец | Город | Адреса | Телефоны | Время работы |
СЕТЬ САЛОНОВ "МЕГАПЛЮС" |
"Мегаплюс" | г. Минск | пр-т Победителей, 11 | | |
"Мегаплюс" | г. Минск | ул. Бурдейного, 6 (р-к "Западный") | | |
"Мегаплюс" | г. Минск | ул.Есенина, 76 (ТЦ "Максимус") | | |
"Мегаплюс" | г. Минск | ул. Голодеда, 15 ( ТЦ "На Голодеда") | | |
"Мегаплюс" | г. Минск | ул. Д. Марцинкевича, 11 (р-к "Раковский кирмаш") | | |
"Мегаплюс" | г. Минск | ул.Нестерова, 49 (ТЦ "Максимус") | | |
"Мегаплюс" | г. Минск | ул. Притыцкого, 38 (м-н "Вероника") | | |
"Мегаплюс" | г. Минск | пр.Рокоссовского, 2 (гипермаркет "Гиппо") | | |
"Мегаплюс" | г. Минск | ул. Сурганова, 50 (ТЦ "Рига") | | |
"Мегаплюс" | г. Минск | ст.м."Площадь Я.Коласа" (м-н "Подарки") | | |
"Мегаплюс" | г. Минск | ст.м."Октябрьская" (м-н "Подарки") | | |
"Мегаплюс" | г. Минск | пр-т "г-ты "Звезда", 16 (р-к "Московский") | | |
"Мегаплюс" | г. Минск | ул. Кальварийская, 24 (гипермаркет "Корона") | | |
ЦЕНТРЫ ПРОДАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЯ VELCOM |
VELCOM | г. Минск | ул. Мельникайте, 14 | | |
VELCOM | г. Минск | ул. Кальварийская, 4 | | |
VELCOM | г. Минск | пр. Машерова, 19 | | |
VELCOM | г. Минск | ул. Интернациональная, 3 | | |
VELCOM | г. Минск | пр. Независимости, 105 | | |
VELCOM | г. Минск | пер. Михайловский, 4 | | |
VELCOM | г. Минск | ул. Бельского, 14 | | |
VELCOM | г. Минск | пр. Независимости, 60 | | |
VELCOM | г. Минск | ул. Куйбышева, 69 | | |
VELCOM | г. Минск | пр. Партизанский ,12 | | |
VELCOM | г. Брест | ул. Кирова, 103 | | |
VELCOM | г. Брест | пр. Машерова, 19 | | |
VELCOM | г. Гомель | ул. Победы, 21 | | |
VELCOM | г. Гомель | пр. Ленина, 3 | | |
VELCOM | г. Витебск | ул. Ленина, 36 | | |
VELCOM | г. Витебск | ул. Чкалова, 17 | | |
VELCOM | г. Гродно | ул. Советская, 25 | | |
VELCOM | г. Гродно | ул. Антонова, 23 | | |
VELCOM | г. Могилев | ул. К.Либкнехта, 11 | | |
VELCOM | г. Могилев | ул. Первомайская, 3 | | |
VELCOM | г. Бобруйск | ул. Социалистическая, 81 | | |
VELCOM | г. Жлобин | ул. Первомайская, 76 | | |
VELCOM | г. Жодино | ул. 8 Марта, 9А | | |
VELCOM | г. Барановичи | ул. Комсомольская 16 | | |
VELCOM | г. Лида | ул. Мицкевича, 36 | | |
VELCOM | г. Пинск | ул. Ольховских, 10 | | |
VELCOM | г. Мозырь | ул. Советская, 27а | | |
VELCOM | г. Молодечно | ул. В.Гостинец, 143-Б | | |
VELCOM | г. Солигорск | пр. Мира, 32 | | |
VELCOM | г. Слуцк | ул. Ленина, 211 | | |
VELCOM | г. Орша | ул. Ленина, 81 | | |
VELCOM | г. Светлогорск | ул. Мирошниченко, 21 | | |
VELCOM | г. Полоцк | пр-т. К. Маркса, 36 | | |
ОФИСЫ КОМПАНИИ "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" |
МТС | г. Минск | пр. Независимости, 95 | | |
© "Мобильный мир"
|
|